РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
ТАРИФЫ НА ПЕРЕПИСКИ
для клиентов в странах / регионах, кроме Российской Федерации
в зависимости от категории переписки
- Страна / регион определяется по коду страны пользователя (клиента).
- Переписка - общение с пользователем (клиентом) в течении 24-часового периода обслуживания; отсчет ведется с момента первого ответа компании (Заказчика).
- Тарифы приведены в долл. США без учета НДС 20%. Оплата цен в долл. США осуществляется в рублях по курсу ЦБ на последний день отчетного месяца.
- Тарифы для переписок категории SERVICE / ПОДДЕРЖКА учитываются при превышении начальных 1000 переписок данной категории.
- Ежемесячные платежи осуществляются в рамках и на условиях общего договора с ООО «Клауд Контакт» на пользование сервисом Облачный Контакт Центр.
Страна / Регион | UTILITY / УСЛУГИ | AUTHENTICATION / АВТОРИЗАЦИЯ | MARKETING / МАРКЕТИНГ | SERVICE / ПОДДЕРЖКА |
Аргентина | 0,053 | 0,048 | 0,080 | 0,041 |
Бразилия | 0,046 | 0,041 | 0,081 | 0,039 |
Великобритания | 0,052 | 0,047 | 0,092 | 0,050 |
Германия | 0,111 | 0,100 | 0,177 | 0,106 |
Египет | 0,089 | 0,080 | 0,139 | 0,084 |
Израиль | 0,024 | 0,022 | 0,046 | 0,023 |
Индия | 0,005 | 0,005 | 0,013 | 0,005 |
Индонезия | 0,026 | 0,039 | 0,053 | 0,025 |
Испания | 0,049 | 0,044 | 0,080 | 0,048 |
Италия | 0,055 | 0,049 | 0,090 | 0,050 |
Колумбия | 0,011 | 0,010 | 0,016 | 0,008 |
Малайзия | 0,026 | 0,023 | 0,112 | 0,029 |
Мексика | 0,035 | 0,031 | 0,057 | 0,014 |
Нигерия | 0,041 | 0,037 | 0,067 | 0,040 |
Нидерланды | 0,104 | 0,094 | 0,208 | 0,116 |
Объединенные Арабские Эмираты | 0,026 | 0,023 | 0,044 | 0,025 |
Пакистан | 0,033 | 0,030 | 0,061 | 0,018 |
Перу | 0,054 | 0,049 | 0,091 | 0,023 |
Саудовская Арабия | 0,033 | 0,029 | 0,053 | 0,025 |
Северная Америка* | 0,020 | 0,018 | 0,033 | 0,011 |
Турция | 0,012 | 0,011 | 0,014 | 0,004 |
Франция | 0,100 | 0,090 | 0,186 | 0,112 |
Чили | 0,076 | 0,069 | 0,116 | 0,059 |
ЮАР | 0,026 | 0,023 | 0,049 | 0,022 |
Остальные Азиатские государства* | 0,061 | 0,055 | 0,095 | 0,029 |
Остальные Африканские государства* | 0,021 | 0,019 | 0,029 | 0,047 |
Остальные государства Ближнего Востока* | 0,026 | 0,023 | 0,044 | 0,028 |
Остальные государства Западной Европы* | 0,055 | 0,049 | 0,077 | 0,052 |
Остальные государства Латинской Америки* | 0,064 | 0,058 | 0,096 | 0,055 |
Остальные государства Центральной и Восточной Европы* | 0,080 | 0,072 | 0,112 | 0,033 |
Другие государства* | 0,044 | 0,040 | 0,079 | 0,019 |
Список стран в регионах, отмеченных *
- страны расположены согласно названиям на английском языке
Северная Америка | Остальные Азиатские государства | Остальные государства Латинской Америки |
Канада | Афганистан | Боливия |
Соединенные Штаты Америки | Австралия | Коста-Рика |
Бангладеш | Домениканская Республика | |
Остальные Африканские государства | Камбоджа | Эквадор |
Алжир | Китай | Сальвадор |
Ангола | Гонконг | Гватемала |
Бенин | Япония | Гаити |
Ботсвана | Лаос | Гондурас |
Буркина Фасо | Монголия | Ямайка |
Бурунди | Непал | Никарагуа |
Камерун | Новая Зеландия | Панама |
Чад | Папуа Новая Гвинея | Парагвай |
Конго | Филиппины | Пуэрто-Рико |
Эритрея | Сингапур | Уругвай |
Эфиопия | Шри-Ланка | Венесуэла |
Габон | Тайвань | |
Гамбия | Таджикистан | Остальные государства Ближнего Востока |
Гана | Таиланд | Бахрейн |
Гвинея-Бисау | Туркменистан | Ирак |
Кот-д'Ивуар | Узбекистан | Иордания |
Кения | Вьетнам | Кувейт |
Лесото | Ливан | |
Либерия | Оман | |
Ливия | Остальные государства Центральной и Восточной Европы | Катар |
Мадагаскар | Албания | Йемен |
Малави | Армения | |
Мали | Азербайджан | |
Мавритания | Беларусь | Остальные государства Западной Европы |
Марокко | Болгария | Австрия |
Мозамбик | Хорватия | Бельгия |
Намибия | Чешская республика | Дания |
Нигер | Грузия | Финляндия |
Руанда | Греция | Ирландия |
Сенегал | Венгрия | Норвегия |
Сьера Леоне | Латвия | Португалия |
Сомали | Литва | Швеция |
Южный Судан | Македония | Швейцария |
Судан | Молдавия | |
Свазиленд | Польша | |
Танзания | Румыния | Другие государства |
Того | Сербия | Остальные страны, не включенные в таблицу выше или в региональные списки. |
Тунис | Словакия | |
Уганда | Словения | |
Замбия | Украина |
